Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 28/06/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2022° Anual - 2022 | 21/06/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 20/03/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 25/01/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 01/05/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 30/04/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 25/04/2017 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 19/04/2016 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2014 | 27/04/2015 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2013 | 22/04/2014 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 10 registros
Total de 5 registros