RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2021 | 28/01/2022 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2021 | 30/09/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2021 | 30/05/2021 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2020 | 30/01/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2020 | 30/09/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2020 | 30/05/2020 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2019 | 30/01/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2019 | 30/09/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2019 | 30/05/2019 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2018 | 30/01/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2018 | 30/09/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2018 | 30/05/2018 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2017 | 30/01/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2017 | 20/09/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2017 | 30/05/2017 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2016 | 30/01/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2016 | 29/07/2016 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2015 | 29/01/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2015 | 28/07/2015 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2014 | 30/01/2015 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2014 | 30/07/2014 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Semestre/2013 | 30/01/2014 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Semestre/2013 | 01/08/2013 |
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA - CE
CNPJ: 06.577.423/0001-55
LEGISLATURA: LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): FILIPE DE ANDRADE COSTA
CONTATOS: 88 36341246
E-MAIL: contatos@cmubajara.ce.gov.br
ENDEREÇO: AV. MONS. GONÇALO EUFRÁSIO, Nº 412 DEP. GRIJALVA COSTA, CEP: 62350-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DE 8H ÀS 12H E DE 13H ÀS 17H.