Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 31/08/2026
- Registros disponíveis
- 62
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
11.515,20
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
11.515,20
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
11.340,00
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Exportar dados
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 04/08/2026 a 31/08/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
21 | 11.515,20 |
|
Liquidação
|
21 | 11.515,20 |
|
Pagamento
|
20 | 11.340,00 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.515,20 | 11.515,20 | 11.340,00 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
Exportar dados
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31080003-PAG-742426 | 31/08/2026 |
JOAO COSTA DA SILVA XXX670913XX |
JOAO COSTA DA SILVA |
31080003-PAG-742426
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080003-LIQ-742426 | 31/08/2026 |
JOAO COSTA DA SILVA XXX670913XX |
JOAO COSTA DA SILVA |
31080003-LIQ-742426
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080002-LIQ-742326 | 31/08/2026 |
MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA XXX941933XX |
MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA |
31080002-LIQ-742326
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080002-PAG-742326 | 31/08/2026 |
MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA XXX941933XX |
MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA |
31080002-PAG-742326
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080002-EMP-742326 | 31/08/2026 |
MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA XXX941933XX |
MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA |
31080002-EMP-742326
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080001-PAG-742226 | 31/08/2026 |
EMILIO DE OLIVEIRA SILVA XXX974103XX |
EMILIO DE OLIVEIRA SILVA |
31080001-PAG-742226
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 31080001-EMP-742226 | 31/08/2026 |
EMILIO DE OLIVEIRA SILVA XXX974103XX |
EMILIO DE OLIVEIRA SILVA |
31080001-EMP-742226
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 31080001-LIQ-742226 | 31/08/2026 |
EMILIO DE OLIVEIRA SILVA XXX974103XX |
EMILIO DE OLIVEIRA SILVA |
31080001-LIQ-742226
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 31080003-EMP-742426 | 31/08/2026 |
JOAO COSTA DA SILVA XXX670913XX |
JOAO COSTA DA SILVA |
31080003-EMP-742426
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 26080001-EMP-733126 | 26/08/2026 |
JANICELIO MOITA DE AGUIAR XXX712583XX |
JANICELIO MOITA DE AGUIAR |
26080001-EMP-733126
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 26080001-PAG-733126 | 26/08/2026 |
JANICELIO MOITA DE AGUIAR XXX712583XX |
JANICELIO MOITA DE AGUIAR |
26080001-PAG-733126
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 26080001-LIQ-733126 | 26/08/2026 |
JANICELIO MOITA DE AGUIAR XXX712583XX |
JANICELIO MOITA DE AGUIAR |
26080001-LIQ-733126
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 21080001-PAG-731526 | 21/08/2026 |
ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA XXX823513XX |
ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA |
21080001-PAG-731526
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 21080001-LIQ-731526 | 21/08/2026 |
ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA XXX823513XX |
ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA |
21080001-LIQ-731526
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 21080001-EMP-731526 | 21/08/2026 |
ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA XXX823513XX |
ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA |
21080001-EMP-731526
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 18080007-EMP-727726 | 18/08/2026 |
MATHEUS DA SILVA CARVALHO XXX889773XX |
MATHEUS DA SILVA CARVALHO |
18080007-EMP-727726
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 18080007-PAG-727726 | 18/08/2026 |
MATHEUS DA SILVA CARVALHO XXX889773XX |
MATHEUS DA SILVA CARVALHO |
18080007-PAG-727726
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 18080007-LIQ-727726 | 18/08/2026 |
MATHEUS DA SILVA CARVALHO XXX889773XX |
MATHEUS DA SILVA CARVALHO |
18080007-LIQ-727726
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 17080001-LIQ-709426 | 17/08/2026 |
PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR XXX071173XX |
PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR |
17080001-LIQ-709426
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 17080001-EMP-709426 | 17/08/2026 |
PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR XXX071173XX |
PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR |
17080001-EMP-709426
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
Liquidações
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31080003-PAG-742426 | 31/08/2026 | JOAO COSTA DA SILVA | JOAO COSTA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080003-LIQ-742426 | 31/08/2026 | JOAO COSTA DA SILVA | JOAO COSTA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080002-LIQ-742326 | 31/08/2026 | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080002-PAG-742326 | 31/08/2026 | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080002-EMP-742326 | 31/08/2026 | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080001-PAG-742226 | 31/08/2026 | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 31080001-EMP-742226 | 31/08/2026 | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 31080001-LIQ-742226 | 31/08/2026 | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 31080003-EMP-742426 | 31/08/2026 | JOAO COSTA DA SILVA | JOAO COSTA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 26080001-EMP-733126 | 26/08/2026 | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 26080001-PAG-733126 | 26/08/2026 | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 26080001-LIQ-733126 | 26/08/2026 | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 21080001-PAG-731526 | 21/08/2026 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 21080001-LIQ-731526 | 21/08/2026 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 21080001-EMP-731526 | 21/08/2026 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 18080007-EMP-727726 | 18/08/2026 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 18080007-PAG-727726 | 18/08/2026 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 18080007-LIQ-727726 | 18/08/2026 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 17080001-LIQ-709426 | 17/08/2026 | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 17080001-EMP-709426 | 17/08/2026 | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
Pagamentos
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31080003-PAG-742426 | 31/08/2026 | JOAO COSTA DA SILVA | JOAO COSTA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080003-LIQ-742426 | 31/08/2026 | JOAO COSTA DA SILVA | JOAO COSTA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080002-LIQ-742326 | 31/08/2026 | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080002-PAG-742326 | 31/08/2026 | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080002-EMP-742326 | 31/08/2026 | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080001-PAG-742226 | 31/08/2026 | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 31080001-EMP-742226 | 31/08/2026 | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 31080001-LIQ-742226 | 31/08/2026 | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 31080003-EMP-742426 | 31/08/2026 | JOAO COSTA DA SILVA | JOAO COSTA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 26080001-EMP-733126 | 26/08/2026 | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 26080001-PAG-733126 | 26/08/2026 | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 26080001-LIQ-733126 | 26/08/2026 | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 21080001-PAG-731526 | 21/08/2026 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 21080001-LIQ-731526 | 21/08/2026 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 21080001-EMP-731526 | 21/08/2026 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 18080007-EMP-727726 | 18/08/2026 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 18080007-PAG-727726 | 18/08/2026 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 18080007-LIQ-727726 | 18/08/2026 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 17080001-LIQ-709426 | 17/08/2026 | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 17080001-EMP-709426 | 17/08/2026 | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
Restos a Pagar
Exportar dados
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31080003-PAG-742426 | 31/08/2026 | JOAO COSTA DA SILVA | JOAO COSTA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080003-LIQ-742426 | 31/08/2026 | JOAO COSTA DA SILVA | JOAO COSTA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080002-LIQ-742326 | 31/08/2026 | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080002-PAG-742326 | 31/08/2026 | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080002-EMP-742326 | 31/08/2026 | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 31080001-PAG-742226 | 31/08/2026 | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 31080001-EMP-742226 | 31/08/2026 | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 31080001-LIQ-742226 | 31/08/2026 | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 31080003-EMP-742426 | 31/08/2026 | JOAO COSTA DA SILVA | JOAO COSTA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 26080001-EMP-733126 | 26/08/2026 | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 26080001-PAG-733126 | 26/08/2026 | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 26080001-LIQ-733126 | 26/08/2026 | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 21080001-PAG-731526 | 21/08/2026 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 21080001-LIQ-731526 | 21/08/2026 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 21080001-EMP-731526 | 21/08/2026 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 18080007-EMP-727726 | 18/08/2026 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 18080007-PAG-727726 | 18/08/2026 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 18080007-LIQ-727726 | 18/08/2026 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 17080001-LIQ-709426 | 17/08/2026 | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 17080001-EMP-709426 | 17/08/2026 | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Exportar dados
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 11.515,20 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 9.300,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de consumo | 1.455,20 |
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 760,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 11.515,20 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 11.515,20 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 9.300,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de consumo | 1.455,20 |
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 760,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 11.515,20 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 11.340,00 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 9.300,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de consumo | 1.280,00 |
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 760,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 11.340,00 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Exportar dados
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/08/2026 | 31080003-PAG-742426 | JOAO COSTA DA SILVA | JOAO COSTA DA SILVA | 500,00 |
| 2 | 31/08/2026 | 31080001-PAG-742226 | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | EMILIO DE OLIVEIRA SILVA | 600,00 |
| 3 | 31/08/2026 | 31080002-PAG-742326 | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | 500,00 |
| 4 | 26/08/2026 | 26080001-PAG-733126 | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | 500,00 |
| 5 | 21/08/2026 | 21080001-PAG-731526 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 500,00 |
| 6 | 18/08/2026 | 18080007-PAG-727726 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | 500,00 |
| 7 | 17/08/2026 | 17080001-PAG-709426 | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | PRISCILA MARCIA DE ANDRADE COSTA AGUIAR | 500,00 |
| 8 | 14/08/2026 | 14080006-PAG-741026 | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | MARCOS ROBERTO FERNANDES VIEIRA | 600,00 |
| 9 | 14/08/2026 | 14080005-PAG-740926 | MANUEL MARCONDES DE SOUSA | MANUEL MARCONDES DE SOUSA | 600,00 |
| 10 | 14/08/2026 | 14080004-PAG-740826 | JOAO COSTA DA SILVA | JOAO COSTA DA SILVA | 750,00 |
| 11 | 14/08/2026 | 14080003-PAG-740726 | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | JANICELIO MOITA DE AGUIAR | 750,00 |
| 12 | 14/08/2026 | 14080002-PAG-740626 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 600,00 |
| 13 | 14/08/2026 | 14080007-PAG-741126 | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | MATHEUS DA SILVA CARVALHO | 600,00 |
| 14 | 12/08/2026 | 12080002-PAG-701526 | VALDIR CARVALHO DA CUNHA | VALDIR CARVALHO DA CUNHA | 300,00 |
| 15 | 12/08/2026 | 12080001-PAG-701326 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 500,00 |
| 16 | 07/08/2026 | 07080004-PAG-685626 | COMERCIAL DE AUTO PEÇAS FORTALEZ | COMERCIAL DE AUTO PEÇAS FORTALEZ | 410,00 |
| 17 | 07/08/2026 | 07080008-PAG-703526 | TANIA MARIA M. MONTEIRO - ME | TANIA MARIA M. MONTEIRO - ME | 760,00 |
| 18 | 07/08/2026 | 07080007-PAG-702926 | TANIA MARIA M. MONTEIRO - ME | TANIA MARIA M. MONTEIRO - ME | 870,00 |
| 19 | 05/08/2026 | 05080001-PAG-656426 | SUSENILDA COSTA BARROS | SUSENILDA COSTA BARROS | 500,00 |
| 20 | 05/08/2026 | 05080002-PAG-656526 | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | ANTONIO CLAIRTON DE SOUSA LIMA | 500,00 |