PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 25/04/2017 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | MESCLADO.1.2018322680 00001 0014 0100 2018 00000 1 mesclado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | MESCLADO.1.2018136070 00001 0014 0100 2018 00000 mesclado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 19/04/2016 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2014 | 27/04/2015 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2014 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | MESCLADO.1.2018161027 00001 0014 0100 2018 00000 mesclado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2013 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | MESCLADO. 1.2018129302 00001 0014 0100 2018 00000 mesclado 1 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2013 | 22/04/2014 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 18 registros
Total de 5 registros