Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 007/2021-PP/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS... | R$ 146.485,00 | > ver mais |
| 005/2021-TP/2021 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI... | R$ 127.100,00 | > ver mais |
| 004/2021-TP/2021 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL... | R$ 90.000,00 | > ver mais |
| 003/2021-TP/2021 | TOMADA DE PREÇOS | REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA, CONFOR... | R$ 83.815,09 | > ver mais |
| 006/2021-PP/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA... | R$ 32.100,00 | > ver mais |
| 005/2021-PP/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 8.800,00 | > ver mais |
| 004/2021-PP/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAI... | R$ Não informado. | > ver mais |
| 003/2021-PP/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO... | R$ 58.500,00 | > ver mais |
| 002/2021-PP/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAI... | R$ 82.551,90 | > ver mais |
| 002/2021-TP/2021 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSE... | R$ 58.500,00 | > ver mais |
Total de 134 registros
Total de 60 registros