Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 300,00 | 1.000,00 |
II | PRESIDENTE | 500,00 | 1.000,00 |
III | VEREADOR (A) | 400,00 | 600,00 |
IV | VEREADOR (A) | 250,00 | 600,00 |
V | Assessor Assessor Parlamentar DIRETOR(A) DE CONTROLE INTERNO DIRETOR(A) DO ARQUIVO DA CAMARA DIRETOR(A) FINANCEIRO DIRETOR(A) GERAL | 220,00 | 400,00 |
VI | Assessor Assessor Parlamentar DIRETOR(A) DE CONTROLE INTERNO DIRETOR(A) DO ARQUIVO DA CAMARA DIRETOR(A) FINANCEIRO DIRETOR(A) GERAL | 100,00 | 400,00 |
VII | ARQUIVISTA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FISCAL DE CONTRATOS OUVIDOR(A) GERAL DA CAMARA | 220,00 | 400,00 |
VIII | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS OUVIDOR(A) GERAL DA CAMARA | 100,00 | 400,00 |
IX | Vereador(a) | 400,00 | 600,00 |
X | Vereador(a) | 250,00 | 600,00 |
0.000
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024 |
×
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024
Por meio desta declaração, informamos que a
(CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA)
não possui dados disponíveis para o período de
01/06/2024 á 30/06/2024.
Desta forma, não existe uma lista ou relatório a ser divulgado,
pois não há informações a serem apresentadas.
© 30/06/2024 (CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA). Todos os direitos reservados. |
|||
07/12/2022 | 07120001 | JANICÉLIO MOITA DE AGUIAR | R$ 0,00 | > ver mais |