Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
001/2023-PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | contratação de solução de TI conforme espec... | R$ 85.083,33 | > ver mais |
05.01.2023.01/2023 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO... | R$ 128.940,00 | > ver mais |
01.04.2023.01/2023 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE TODAS AS SESSÕES ORD... | R$ 17.340,00 | > ver mais |
003/2022-PP/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS... | R$ 95.100,00 | > ver mais |
001/2022-TP/2022 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA... | R$ 184.000,00 | > ver mais |
002/2022 - PP/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ... | R$ 48.300,00 | > ver mais |
001/2022-PP/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAI... | R$ 47.250,00 | > ver mais |
008/2021-PP/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICE... | R$ 22.500,00 | > ver mais |
006/2021-TP/2021 | TOMADA DE PREÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTO... | R$ 87.600,00 | > ver mais |
007/2021-PP/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS... | R$ 146.485,00 | > ver mais |
Total de 73 registros