PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 28/06/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2022° Anual - 2022 | 21/06/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022 compressed | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO Anual 2021 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 20/03/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 25/01/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 01/05/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | MESCLADO.1.2019095890 00001 0014 0100 2018 00000 mesclado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | MESCLADO.1.2018407340 00001 0014 0100 2018 00000 mesclado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 30/04/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 18 registros
Total de 5 registros